| NBP | 2010-09-03 | |
| USD | 3.0895 | -0.18% |
| EUR | 3.9635 | -0.06% |
| CHF | 3.0450 | -0.44% |
| GBP | 4.7564 | -0.06% |
| CHF / PLN | 2.9893 | +0.00% | [10:36] |
| EUR / JPY | 108.7200 | +0.00% | [10:36] |
| EUR / PLN | 3.9329 | +0.00% | [10:36] |
| USD / JPY | 84.3000 | +0.00% | [10:36] |
| USD / PLN | 3.0483 | +0.00% | [10:36] |
| GPW (2010-09-03 18:59) | ||
| WIG | 42944.94 | +0.56% |
| WIG20 | 2476.19 | +0.63% |
| mWIG40 | 2534.67 | +0.38% |
| sWIG80 | 12035.37 | +0.58% |
| WIG-BANKI | 6046.83 | +0.41% |
| WIG-BUDOW | 5723.36 | +0.14% |
| WIG-INFO | 1213.86 | +0.39% |
| WIG-MEDIA | 3655.33 | +0.81% |
| WIG-PALIWA | 2735.64 | +0.76% |
| WIG-PL | 42163.06 | +0.57% |
| WIG-SPOZYW | 4029.46 | +0.20% |
| WIG-DEWEL | 2769.94 | -0.23% |
| WIG-TELKOM | 1302.28 | -0.58% |
Szukaj w Google informacji ze świata finansów na 5 starannie wyselekcjonowanych portalach tematycznych!
O portalu | Regulamin | Kontakt | Banki |
Copyright © 2010 Rynek-Finanse.pl
Kredyt mieszkaniowy | Pożyczka hipoteczna | Kredyt konsolidacyjny | Kredyt odnawialny | Konto osobiste | Konto młodzieżowe | Karta kredytowa | Kredyt gotówkowy | Kredyt samochodowy
Ubezpieczenie | Odszkodowanie | Rachunek firmowy | Kredyt dla firm | Windykacja | Leasing | Fundusz inwestycyjny | Lokaty i Obligacje | Rachunek inwestycyjny
Fundusz inwestycyjny | Lokata strukturyzowana | Złoto i diamenty | Inwestycja alternatywa

Janusz Jankowiak