| NBP | 2012-02-08 | |
| USD | 3,1461 | -1,08% |
| EUR | 4,1710 | -0,26% |
| CHF | 3,4431 | -0,58% |
| GBP | 5,0060 | -0,55% |
| CHF / PLN | 3,4430 | +0,13% | [11:59] |
| EUR / JPY | 102,1870 | +0,37% | [11:59] |
| EUR / PLN | 4,1704 | +0,34% | [11:59] |
| USD / JPY | 77,0110 | +0,30% | [11:59] |
| USD / PLN | 3,1428 | +0,26% | [11:59] |
| GPW (2012-02-08 11:59) | ||
| WIG | 42012.91 | +0,24% |
| WIG20 | 2376.84 | +0,09% |
| mWIG40 | 2442.71 | +0,56% |
| sWIG80 | 9940.88 | +0,57% |
| WIG-BANKI | 6106.48 | +0,25% |
| WIG-BUDOW | 2909.51 | +1,03% |
| WIG-INFO | 1125.99 | +0,71% |
| WIG-MEDIA | 2759.35 | +1,36% |
| WIG-PALIWA | 2753.14 | +0,06% |
| WIG-PL | - | - |
| WIG-SPOZYW | 3949.24 | +0,37% |
| WIG-DEWEL | 1612.72 | +0,89% |
| WIG-TELKOM | 1427.80 | +0,19% |
Szukaj w Google informacji ze świata finansów na 5 starannie wyselekcjonowanych portalach tematycznych!
O portalu | Regulamin | Kontakt | Banki |
Copyright © 2010 Rynek-Finanse.pl
Kredyt mieszkaniowy | Pożyczka hipoteczna | Kredyt konsolidacyjny | Kredyt odnawialny | Konto osobiste | Konto młodzieżowe | Karta kredytowa | Kredyt gotówkowy | Kredyt samochodowy
Ubezpieczenie | Odszkodowanie | Rachunek firmowy | Kredyt dla firm | Windykacja | Leasing | Fundusz inwestycyjny | Lokaty i Obligacje | Rachunek inwestycyjny
Fundusz inwestycyjny | Lokata strukturyzowana | Złoto i diamenty | Inwestycja alternatywa

Janusz Jankowiak